Introduction | 3 |
Bienvenue chez Rain Bird | 3 |
Caractéristiques du programmateur ESP-TM2 | 3 |
Compatible WiFi | 3 |
Installation | 4 |
Fixation du programmateur | 4 |
Câblage | 4 |
Connexion des vannes | 4 |
Connexion de la vanne maîtresse (facultatif) | 4 |
Connexion d'un relais de démarrage de pompe (facultatif) | 5 |
Connexion de la sonde de pluie/gel (facultatif) | 5 |
Connexion des fils personnalisés (facultatif) | 6 |
Commandes et indicateurs | 6 |
Programmation de base | 7 |
1. Paramétrer la date et l'heure | 7 |
2. Paramétrer les heures de démarrage de l'arrosage | 7 |
3. Paramétrer la durée d'arrosage des stations | 7 |
4. Paramétrer les jours d'arrosage | 7 |
Jours personnalisés | 7 |
Options d'arrosage manuel | 8 |
Tester toutes les stations | 8 |
Activer une seule station | 8 |
Activer un seul programme | 8 |
Fonctionnement normal | 8 |
AUTO | 8 |
ARRÊT | 8 |
Programmation avancée | 9 |
Jours pairs ou impairs | 9 |
Jours cycliques | 9 |
Sonde de pluie | 9 |
Ajustement saisonnier | 9 |
Suspension de l'arrosage | 9 |
Jours sans arrosage permanents | 10 |
Fonctionnalités spéciales | 10 |
Options | 11 |
Bouton de réinitialisation | 11 |
Accessoires | 11 |
Dépannage | 11 |
Problèmes d'arrosage | 11 |
Problèmes électriques | 11 |
Powered by FlippingBook